Polyethylene Glycol PEG
Bayanin Samfura
| Sunan Samfuri | Polyethylene Glycol | Bayyanar | Ruwa/Foda/Flakes |
| Wasu Sunaye | PEG | Adadi | 16-17MTS/20`FCL |
| Lambar Kuɗi | 25322-68-3 | Lambar HS | 39072000 |
| Kunshin | Jaka 25KG/200KG Ganga/IBC Ganga/Flexitank | MF | HO(CH2CH2O)nH |
| Samfuri | PEG-200/300/400/600/800/1000/1500/2000/3000/4000/6000/8000 | ||
| Aikace-aikace | Kayan kwalliya, Zaren Sinadarai, Roba, Roba, Yin Takardu, Fenti, Electroplating, Magungunan kashe kwari, Sarrafa Karfe da Sarrafa Abinci | ||
Kayayyakin Samfura
| KAYA | Bayyanar (25ºC) | Launi | Darajar Hydroxyl MgKOH/g | Nauyin Kwayoyin Halitta | Wurin Daskarewa°C | |
| PEG-200 | Ruwa Mai Launi Mara Launi | ≤20 | 510~623 | 180~220 | - | |
| PEG-300 | ≤20 | 340~416 | 270~330 | - | ||
| PEG-400 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ||
| PEG-600 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ||
| PEG-800 | Manna Farin Madarar Milky | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | |
| PEG-1000 | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ||
| PEG-1500 | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ||
| PEG-2000 | ≤50 | 51~63 | 1800-2200 | 48~50 | ||
| PEG-3000 | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ||
| PEG-4000 | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ||
| PEG-6000 | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ||
| PEG-8000 | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ||
Cikakkun Hotunan Hotuna
Bayyanar polyethylene glycol PEG ta kama daga ruwa mai tsabta zuwa farin manna mai laushi. Tabbas, ana iya yanka polyethylene glycol mai nauyin kwayoyin halitta mafi girma. Yayin da matakin polymerization ke ƙaruwa, yanayin jiki da halayen polyethylene glycol PEG suna canzawa a hankali. Waɗanda ke da nauyin kwayoyin halitta na 200-800 suna da ruwa a zafin ɗaki, kuma waɗanda ke da nauyin kwayoyin halitta na sama da 800 a hankali suna zama rabin-ƙarfi. Yayin da nauyin kwayoyin halitta ke ƙaruwa, yana canzawa daga ruwa mai haske mara launi da wari zuwa mai kakin zuma, kuma ƙarfinsa na hygroscopic yana raguwa daidai gwargwado. Ɗanɗanon ba shi da wari ko kuma yana da ɗan ƙamshi.
Takardar Shaidar Nazarin
| PEG 400 | ||
| KAYAYYAKI | BAYANI | SAKAMAKO |
| Bayyanar | Ruwa mara launi | Ya cika |
| Nauyin kwayoyin halitta | 360-440 | izinin wucewa |
| PH(1% maganin ruwa) | 5.0-7.0 | izinin wucewa |
| Yawan ruwa % | ≤ 1.0 | izinin wucewa |
| Darajar Hydroxyl | 255-312 | Ya cika |
| PEG 4000 | ||
| KAYAYYAKI | BAYANI | SAKAMAKO |
| Bayyanar (25℃) | Fari Mai Ƙarfi | Farin Flake |
| Wurin Daskarewa(℃) | 54.0-56.0 | 55.2 |
| PH(5% aq.) | 5.0-7.0 | 6.6 |
| Darajar Hydroxyl (mg KOH/g) | 26.1-30.3 | 27.9 |
| Nauyin Kwayoyin Halitta | 3700-4300 | 4022 |
Aikace-aikace
Polyethylene glycol yana da kyakkyawan man shafawa, danshi, da warwatsewa, da kuma mannewa. Ana iya amfani da shi azaman maganin hana rikitar da fata da kuma laushi a cikin kayan kwalliya, zare na sinadarai, roba, robobi, yin takarda, fenti, yin amfani da wutar lantarki, magungunan kashe kwari, da sarrafa ƙarfe. Ana amfani da shi sosai a cikin sarrafa abinci da sauran masana'antu.
Kunshin & Ma'ajiyar Kaya
| Kunshin | Jaka 25KG | Ganga 200KG | Ɗan ganga na IBC | Flexitank |
| Adadi (20`FCL) | 16MTS | 16MTS | 20MTS | 20MTS |
Bayanin Kamfani
Kamfanin Shandong Aojin Chemical Technology Co., Ltd.An kafa kamfanin a shekarar 2009 kuma yana cikin birnin Zibo, lardin Shandong, wani muhimmin tushe na man fetur a kasar Sin. Mun amince da takardar shaidar tsarin kula da inganci na ISO9001:2015. Bayan fiye da shekaru goma na ci gaba mai dorewa, a hankali muka zama kwararrun masu samar da kayan sinadarai na duniya.
Tambayoyin da Ake Yawan Yi
Kuna buƙatar taimako? Tabbatar kun ziyarci dandalin tallafinmu don samun amsoshin tambayoyinku!
Hakika, muna son karɓar oda don gwada inganci, don Allah a aiko mana da adadin samfurin da buƙatunsa. Bugu da ƙari, akwai samfurin 1-2kg kyauta, kawai kuna buƙatar biyan kuɗin jigilar kaya kawai.
Yawanci, farashin farashi yana aiki na tsawon mako 1. Duk da haka, lokacin inganci na iya shafar abubuwa kamar jigilar kaya a teku, farashin kayan masarufi, da sauransu.
Tabbas, ana iya keɓance takamaiman samfurin, marufi da tambari.
Yawancin lokaci muna karɓar T/T, Western Union, L/C.





























