Melamine/Urea Molding Compound
Bayanin Samfura
| Sunan Samfuri | Melamine/Urea Molding Compound | Kunshin | Jakar 20KG/25KG |
| Wasu Sunaye | MMC/UMC | Adadi | 20MTS/20'FCL |
| Lambar Kuɗi | 9003-08-1 | Lambar HS | 39092000 |
| Tsarin Kwayoyin Halitta | C3H6N6 | Samfuri | A1/A5 |
| Bayyanar | Foda fari ko mai launi | Takardar Shaidar | ISO/MSDS/COA |
| Aikace-aikace | Kayan Teburin Melamine/Kwaikwayon Kayan Teburin Porcelain | Samfuri | Akwai |
CIKAKKEN HOTUNA
Foda Farin Urea (UMC)
Melamine Molding Compound (MMC) Farin Foda
Foda mai launi na Melamine Molding
Bambance-bambance tsakanin MMC da UMC
| Bambance-bambance | Melamine Molding Compound A5 | Rukunin Molding na Urea A1 |
| Tsarin aiki | Resin melamine formaldehyde kusan kashi 75%, ɓangaren litattafan almara (Additlves) kusan kashi 20% da ƙari (ɑ-cellulose) kusan kashi 5%; tsarin polymer mai zagaye. | Resin urea formaldehyde kusan kashi 75%, ɓangaren litattafan almara (Additlves) kusan kashi 20% da ƙari (ɑ-cellulos) kusan kashi 5%. |
| Juriyar Zafi | 120 ℃ | 80 ℃ |
| TsaftaAiki | A5 zai iya wuce ƙa'idar duba ingancin tsafta ta ƙasa. | A1 gabaɗaya ba zai iya wuce binciken aikin tsafta ba, kuma zai iya samar da samfuran da ba su taɓa abinci kai tsaye ba. |
Takardar Shaidar Nazarin
| Sunan Samfuri | Mahaɗan gyaran Urea A1 | |
| Fihirisa | Naúrar | Nau'i |
| Bayyanar | | Bayan an yi ƙera shi, saman ya kamata ya zama lebur, mai sheƙi da santsi, babu kumfa ko tsagewa, launi da kayan ƙasashen waje sun cimma daidaito. |
| Juriya ga Ruwan Zafi | | Babu kumfa, ba da izinin ɗan launi ya shuɗe da jaka |
| Sha Ruwa | %,≤ | |
| Shakar Ruwa (sanyi) | mg, ≤ | 100 |
| Ragewa | % | 0.60-1.00 |
| Zafin Zafin Juyawar | ℃≥ | 115 |
| Ruwan ruwa | mm | 140-200 |
| Ƙarfin Tasiri (ƙira) | KJ/m2, ≥ | 1.8 |
| Ƙarfin Lanƙwasawa | Mpa, ≥ | 80 |
| Juriyar Rufi Bayan Sa'o'i 24 A Cikin Ruwa | MΩ≥ | 10 4 |
| Ƙarfin Dielectric | MV/m,≥ | 9 |
| Juriyar Yin Burodi | MATAKI | I |
| Sunan Samfuri | Melamine Molding Compound (MMC)A5 | |
| Abu | Fihirisa | Sakamakon Gwaji |
| Bayyanar | Foda Fari | Wanda ya cancanta |
| Rata | 70-90 | Wanda ya cancanta |
| Danshi | %3 | Wanda ya cancanta |
| Ma'aunin Canzawa % | 4 | 2.0-3.0 |
| Shan Ruwa (ruwan sanyi), (ruwan zafi) MG, ≤ | 50 | 41 |
| 65 | 42 | |
| Ragewar Mold % | 0.5-1.00 | 0.61 |
| Zafin Zafi Narkewa ℃ | 155 | 164 |
| Motsi (Lasigo) mm | 140-200 | 196 |
| Ƙarfin Tasirin Charpy KJ/m2.≥ | 1.9 | Wanda ya cancanta |
| Lanƙwasa Ƙarfin Mpa, ≥ | 80 | Wanda ya cancanta |
| Formaldehyde da za a iya cirewa Mg/Kg | 15 | 1.2 |
Aikace-aikace
"Kayan teburin Melamine:Foda mai gyaran melamine ita ce babban kayan da ake amfani da su wajen yin kayan teburin melamine. Waɗannan kayan teburin suna da juriya sosai ga zafi kuma ba sa da guba, kuma ana amfani da su sosai a masana'antar dafa abinci.
Kayan tebur na kwaikwayo na ain:Ana iya amfani da foda na melamine don yin kayan teburi na kwaikwaiyo, waɗanda suke kama da yumbu, amma suna da sauƙi kuma sun fi ɗorewa.
Kayan tebur na kwaikwaya na marmara:Ana iya amfani da foda na melamine don yin kayan tebur na marmara masu kwaikwayon, wanda yake da kyau kuma mai amfani.
Kayan lantarki masu matsakaicin ƙarfi da ƙarancin wutar lantarki:Ana amfani da foda na melamine don ƙera kayan lantarki na matsakaici da ƙarancin wutar lantarki, kuma yana da kyawawan halaye na lantarki da juriya ga zafin jiki.
Kayayyakin da ke hana ƙonewa:Ana amfani da kayayyakin da ke hana harshen wuta da aka yi da foda na melamine sosai a lokuta daban-daban waɗanda ke buƙatar kariya daga gobara.
Kunshin & Ma'ajiyar Kaya
| Kunshin | MMC | Hukumar Kula da Muhalli ta UMC |
| Adadi (20`FCL) | Jaka 20KG/25KG; 20MTS | Jaka 25KG; 20MTS |
Bayanin Kamfani
Kamfanin Shandong Aojin Chemical Technology Co., Ltd.An kafa kamfanin a shekarar 2009 kuma yana cikin birnin Zibo, lardin Shandong, wani muhimmin tushe na man fetur a kasar Sin. Mun amince da takardar shaidar tsarin kula da inganci na ISO9001:2015. Bayan fiye da shekaru goma na ci gaba mai dorewa, a hankali muka zama kwararrun masu samar da kayan sinadarai na duniya.
Tambayoyin da Ake Yawan Yi
Kuna buƙatar taimako? Tabbatar kun ziyarci dandalin tallafinmu don samun amsoshin tambayoyinku!
Hakika, muna son karɓar oda don gwada inganci, don Allah a aiko mana da adadin samfurin da buƙatunsa. Bugu da ƙari, akwai samfurin 1-2kg kyauta, kawai kuna buƙatar biyan kuɗin jigilar kaya kawai.
Yawanci, farashin farashi yana aiki na tsawon mako 1. Duk da haka, lokacin inganci na iya shafar abubuwa kamar jigilar kaya a teku, farashin kayan masarufi, da sauransu.
Tabbas, ana iya keɓance takamaiman samfurin, marufi da tambari.
Yawancin lokaci muna karɓar T/T, Western Union, L/C.























